graechen-2011
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| graechen-2011 [2011/03/04 21:56] – pjaxan | graechen-2011 [2026/01/24 14:51] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | //Utsikten från vår bostad.// | ||
| ===== Praktiska länkar ===== | ===== Praktiska länkar ===== | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
| Mer information om Grächen kan du hitta här: http:// | Mer information om Grächen kan du hitta här: http:// | ||
| ===== Resan ===== | ===== Resan ===== | ||
| + | Mer val än någonsin: flyg, tåg och bil. | ||
| + | === Bil === | ||
| + | Vi körde från Dalby ca 0700 på fredagen. Alla navigeringstjänster förelog olika vägar så vi lottade och valde A7 förbi Kassel och därefter A5 hela vägen till Basel. Vidare till Bern, framme ca 20, och övernattning på [[http:// | ||
| + | På morgonen (frukosten var // | ||
| + | Vi körde vidare och kom fram till Grächen ca 12. | ||
| ===== Boendet ===== | ===== Boendet ===== | ||
| - | {{: | + | <WRAP left 400px>{{: |
| + | Vi hyrde hela [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Läge mitt i byn. | ||
| ===== Skidsystemet ===== | ===== Skidsystemet ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Orten ===== | ===== Orten ===== | ||
| Line 27: | Line 42: | ||
| ===== Aktiviteter ===== | ===== Aktiviteter ===== | ||
| + | Kälkbanan var tyvärr stängd på grund av snöbrist. | ||
| ===== Höjdpunkter ===== | ===== Höjdpunkter ===== | ||
| Line 32: | Line 48: | ||
| - | [[graechen2011: | + | [[graechen2011: |
graechen-2011.1299272190.txt.gz · Last modified: (external edit)
